Vie. Sep 13th, 2024

Antes de empezar asegúrate que en tu tienda en el apartado localización – zonas no has creado ninguna zona nueva, la última debería ser 8 Central America/Antilla. Zonas   PrestaShop™

Luego tienes que copiar en el portapapeles toda la sentencia. que te dejo abajo ¿Cómo? Abres el phpmyadmin de tu alojamiento, vas a SQL y pegas toda la sentencia, y la ejecutas. Cuidado con lo que haces, te puedes cargar algo.

217.160.228.152 8443   localhost   base_latiendade   phpMyAdmin 3.5.7

Script para hacerlo todo de un golpe, lo que hace es general Peninsula, Baleareas, Canaria, y Ceuta , melilla y luego se le agrega las provincias con su codigo iso y se le activa al país los estados (en nuestro caso provincias).

 

 

[box title=»Sentencia» color=»#333333″]

/* Agregamos las zonas de España*/
INSERT INTO `ps_zone` (`id_zone`, `name`, `active`) VALUES
(9, ‘Peninsula’, 1),
(10, ‘Canarias’, 1),
(11, ‘Baleares’, 1),
(12, ‘Ceuta y Melilla’, 1);

/* Preparamos el campo ISO_CODE para aceptar 5 caracteres */
ALTER TABLE `ps_state` MODIFY `iso_code` char(5) NOT NULL;

/* Agregamos las provincias y asignamos su zona */
INSERT INTO `ps_state` (`id_state`,`id_country`, `id_zone`, `name`, `iso_code`, `tax_behavior`, `active`) VALUES
(313, 6, 9, ‘La Coruña’, ‘C’, 0, 1),
(314, 6, 9, ‘Álava’, ‘VI’, 0, 1),
(315, 6, 9, ‘Albacete’ ,’AB’, 0, 1),
(316, 6, 9, ‘Alicante’, ‘A’, 0, 1),
(317, 6, 9, ‘Almería’, ‘AL’, 0, 1),
(318, 6, 9, ‘Asturias’, ‘O’, 0, 1),
(319, 6, 9, ‘Ávila’, ‘AV’, 0, 1),
(320, 6, 9, ‘Badajoz’, ‘BA’, 0, 1),
(321, 6, 11, ‘Islas Baleares’, ‘PM’, 0, 1),
(322, 6, 9, ‘Barcelona’, ‘B’, 0, 1),
(323, 6, 9, ‘Burgos’, ‘BU’, 0, 1),
(324, 6, 9, ‘Cáceres’, ‘CC’, 0, 1),
(325, 6, 9, ‘Cádiz’, ‘CA’, 0, 1),
(326, 6, 9, ‘Cantabria’, ‘S’, 0, 1),
(327, 6, 9, ‘Castellón’, ‘CS’, 0, 1),
(328, 6, 12, ‘Ceuta’, ‘CE’, 0, 1),
(329, 6, 9, ‘Ciudad Real’, ‘CR’, 0, 1),
(330, 6, 9, ‘Córdoba’, ‘CO’, 0, 1),
(331, 6, 9, ‘Cuenca’, ‘CU’, 0, 1),
(332, 6, 9, ‘Gerona’, ‘GI’, 0, 1),
(333, 6, 9, ‘Granada’, ‘GR’, 0, 1),
(334, 6, 9, ‘Guadalajara’, ‘GU’, 0, 1),
(335, 6, 9, ‘Guipuzcoa’, ‘SS’, 0, 1),
(336, 6, 9, ‘Huelva’, ‘H’, 0, 1),
(337, 6, 9, ‘Huesca’, ‘HU’, 0, 1),
(338, 6, 9, ‘Jaén’, ‘J’, 0, 1),
(339, 6, 9, ‘La Rioja’, ‘LO’, 0, 1),
(340, 6, 10, ‘Las Palmas’, ‘GC’, 0, 1),
(341, 6, 9, ‘León’, ‘LE’, 0, 1),
(342, 6, 9, ‘Lérida’, ‘L’, 0, 1),
(343, 6, 9, ‘Lugo’, ‘LU’, 0, 1),
(344, 6, 9, ‘Madrid’, ‘M’, 0, 1),
(345, 6, 9, ‘Málaga’, ‘MA’, 0, 1),
(346, 6, 12, ‘Melilla’, ‘ML’, 0, 1),
(347, 6, 9, ‘Murcia’, ‘MU’, 0, 1),
(348, 6, 9, ‘Navarra’, ‘NA’, 0, 1),
(349, 6, 9, ‘Orense’, ‘OR’, 0, 1),
(350, 6, 9, ‘Palencia’, ‘P’, 0, 1),
(351, 6, 9, ‘Pontevedra’, ‘PO’, 0, 1),
(352, 6, 9, ‘Salamanca’, ‘SA’, 0, 1),
(353, 6, 10, ‘Santa Cruz de Tenerife’, ‘TF’, 0, 1),
(354, 6, 9, ‘Segovia’, ‘SG’, 0, 1),
(355, 6, 9, ‘Sevilla’, ‘SE’, 0, 1),
(356, 6, 9, ‘Soria’, ‘SO’, 0, 1),
(357, 6, 9, ‘Tarragona’, ‘T’, 0, 1),
(358, 6, 9, ‘Teruel’, ‘TE’, 0, 1),
(359, 6, 9, ‘Toledo’, ‘TO’, 0, 1),
(360, 6, 9, ‘Valencia’, ‘V’, 0, 1),
(361, 6, 9, ‘Valladolid’, ‘VA’, 0, 1),
(362, 6, 9, ‘Vizcaya’, ‘BI’, 0, 1),
(363, 6, 9, ‘Zamora’, ‘ZA’, 0, 1),
(364, 6, 9, ‘Zaragoza’, ‘Z’, 0, 1);

/* Activamos los estados en España */
UPDATE `ps_country` SET `contains_states` = 1 WHERE `id_country` = 6;

 

 

[/box]

 

En caso de que os de problemas os dejo otro aporte desde el foro de prestshop

 

La versión 1.5  admite el código ISO de las provincias españolas (Pese a que la traducción del BO sigue diciendo «1 a 4 caracteres»).en la base de datos

Antes de ejecutar la consulta, hay que activar los estados en el país ‘España’, y crear las zonas para ‘Península’, ‘Canarias’, ‘Baleares’, ‘Ceuta y Melilla’. Las zonas se crearán con autonumérico tras las zonas que lleva por defecto el Prestashop, así que si no se ha cambiado nada serán las número 9 (Península), 10 (Canarias), 11 (Baleares) y 12 (Ceuta y Melilla). Si no queréis tener estas zonas, o no se les asigna al crearlas el mismo id_zone de la consulta, es cuestión de cambiar el «value» de id_zone por el de la zona que os interese.
También hay que cambiar ‘España’ a la zona ‘Península’
Las creo así en previsión de asignar transportistas e impuestos a las provincias en función de la zona a la que pertenezcan. La consulta no asigna valor al campo ‘id_state’, y así el autonumérico de la tabla les asigna el que toque, con lo que las provincias españolas podrán verse en la(s) útlima(s) página(s) del listado.

La denominación de las provincias es la estándar, según el Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/da…ia_estandar.htm

Pego la consulta SQL correspondiente:

INSERT INTO `ps_state` (`id_country`, `id_zone`, `name`, `iso_code`, `tax_behavior`, `active`) VALUES
(6, 9, ‘ARABA / ÁLAVA’, ‘ES-VI’, 0, 1),
(6, 9, ‘ALBACETE’, ‘ES-AB’, 0, 1),
(6, 9, ‘ALICANTE / ALACANT’, ‘ES-A’, 0, 1),
(6, 9, ‘ALMERÍA’, ‘ES-AL’, 0, 1),
(6, 9, ‘ÁVILA’, ‘ES-AV’, 0, 1),
(6, 9, ‘BADAJOZ’, ‘ES-BA’, 0, 1),
(6, 11, ‘BALEARS, ILLES’, ‘ES-PM’, 0, 1),
(6, 9, ‘BARCELONA’, ‘ES-B’, 0, 1),
(6, 9, ‘BURGOS’, ‘ES-BU’, 0, 1),
(6, 9, ‘CÁCERES’, ‘ES-CC’, 0, 1),
(6, 9, ‘CÁDIZ’, ‘ES-CA’, 0, 1),
(6, 9, ‘CASTELLÓN / CASTELLÓ’, ‘ES-CS’, 0, 1),
(6, 9, ‘CIUDAD REAL’, ‘ES-CR’, 0, 1),
(6, 9, ‘CÓRDOBA’, ‘ES-CO’, 0, 1),
(6, 9, ‘CORUÑA, A’, ‘ES-C’, 0, 1),
(6, 9, ‘CUENCA’, ‘ES-CU’, 0, 1),
(6, 9, ‘GIRONA’, ‘ES-GI’, 0, 1),
(6, 9, ‘GRANADA’, ‘ES-GR’, 0, 1),
(6, 9, ‘GUADALAJARA’, ‘ES-GU’, 0, 1),
(6, 9, ‘GIPUZKOA’, ‘ES-SS’, 0, 1),
(6, 9, ‘HUELVA’, ‘ES-H’, 0, 1),
(6, 9, ‘HUESCA’, ‘ES-HU’, 0, 1),
(6, 9, ‘JAÉN’, ‘ES-J’, 0, 1),
(6, 9, ‘LEÓN’, ‘ES-LE’, 0, 1),
(6, 9, ‘LLEIDA’, ‘ES-L’, 0, 1),
(6, 9, ‘LA RIOJA’, ‘ES-LO’, 0, 1),
(6, 9, ‘LUGO’, ‘ES-LU’, 0, 1),
(6, 9, ‘MADRID’, ‘ES-M’, 0, 1),
(6, 9, ‘MÁLAGA’, ‘ES-MA’, 0, 1),
(6, 9, ‘MURCIA’, ‘ES-MU’, 0, 1),
(6, 9, ‘NAVARRA’, ‘ES-NA’, 0, 1),
(6, 9, ‘OURENSE’, ‘ES-OR’, 0, 1),
(6, 9, ‘ASTURIAS’, ‘ES-O’, 0, 1),
(6, 9, ‘PALENCIA’, ‘ES-P’, 0, 1),
(6, 10, ‘PALMAS, LAS’, ‘ES-GC’, 0, 1),
(6, 9, ‘PONTEVEDRA’, ‘ES-PO’, 0, 1),
(6, 9, ‘SALAMANCA’, ‘ES-SA’, 0, 1),
(6, 10, ‘SANTA CRUZ DE TENERIFE’, ‘ES-TF’, 0, 1),
(6, 9, ‘CANTABRIA’, ‘ES-S’, 0, 1),
(6, 9, ‘SEGOVIA’, ‘ES-SG’, 0, 1),
(6, 9, ‘SEVILLA’, ‘ES-SE’, 0, 1),
(6, 9, ‘SORIA’, ‘ES-SO’, 0, 1),
(6, 9, ‘TARRAGONA’, ‘ES-T’, 0, 1),
(6, 9, ‘TERUEL’, ‘ES-TE’, 0, 1),
(6, 9, ‘TOLEDO’, ‘ES-TO’, 0, 1),
(6, 9, ‘VALENCIA / VALÉNCIA’, ‘ES-V’, 0, 1),
(6, 9, ‘VALLADOLID’, ‘ES-VA’, 0, 1),
(6, 9, ‘BIZKAIA’, ‘ES-BI’, 0, 1),
(6, 9, ‘ZAMORA’, ‘ES-ZA’, 0, 1),
(6, 9, ‘ZARAGOZA’, ‘ES-Z’, 0, 1),
(6, 12, ‘CEUTA’, ‘ES-CE’, 0, 1),
(6, 12, ‘MELILLA’, ‘ES-ML’, 0, 1);

Deja una respuesta